
| 钻石重量 | 颜色 | 净度 | 价格 | 市场价 | |
| 1.01ct | k | si | 12000.00$ | 16000.00$ | |
| 1.02ct | t | p | 20000.00$ | 60000.00$ | |
| 1.03ct | k | vs | 15000.00$ | 30000.00$ | |
| 1.08ct | k | si | 16000.00$ | 30000.00$ | |
| 为酬谢广大客户长期的支持和厚爱,特推出精品裸钻鉴赏活动,精品钻石详情如下 | |||||
![]() |
|||||
更多 |
|||||